庭園を囲む回廊とリビングルーム、ゆとりの町家暮らし。
『津和野町家ステイ上新丁(かみしんちょう)』は、昭和初期(1926年頃)に建設されたと言われており、 約90年も風雪に耐えてきた家です。
10名様までご宿泊体験が可能な施設となっており、ご希望に合わせてご夕食・ご朝食の仕出しをご案内させて頂く、泊食分離の宿泊体験施設となっています。
ご家族、グループ様でゆっくり過ごして頂くために、1棟貸しスタイルにもなっておりますので心行くまで津和野の町家暮らしをお楽しみ下さい。
【外観と玄関】
【リビング】


【土間・中庭】


【寝室・ひのき風呂】


間取りと備品について
【間取り】
リビング、お座敷2部屋、ミニキッチン、トイレ、お風呂、寝室、ベッドルーム(ツイン)
【定員】
10名(ベッドルーム2名、寝室2名、各お座敷3名づつ)
【設備・アメニティ】
インターネット(無線LAN)、コーヒーメーカー
電気ケトル、冷蔵庫、電子レンジ、ヘアドライヤー、エアコン、床暖房(リビング)、檜風呂、
飲料水(ペットボトル)、バスタオル、フェイスタオル、シャンプー、コンディショナー、
ボディーソープ、ハンドソープ、ボディタオル、ヘアブラシ、リネン、食器類、寝巻(ガウンタイプ)
津和野町家ステイは、一棟貸しの宿泊施設です。下記の料金は、素泊まり(夕食・朝食なし)、駐車場料金込みの価格です。時期・曜日・ご利用人数によって宿泊料金が異なりますので、ご注意ください。
※小学生以上のお子様も大人料金を頂戴いたします。
通常宿泊価格(税込)
2024年3月1日より
| 平日
[日〜金] |
休前日
[土・祝前日] |
|
| ご利用数 | 1棟料金(1名単価) | 1棟料金(1名単価) |
| 2名様 | ¥80,000(40,000) | ¥88,000(¥44,000) |
| 3名様 | ¥80,000(26,667) | ¥88,000(¥29,334) |
| 4名様 | ¥80,000(¥20,000) | ¥88,000(¥22,000) |
| 5名様 | ¥90,000(¥18,000) | ¥100,000(¥20,000) |
| 6名様 | ¥102,000(¥17,000) | ¥114,000(¥19,000) |
| 7名様 | ¥112,000(¥16,000) | ¥126,000(¥18,000) |
| 8名様 | ¥120,000(¥15,000) | ¥136,000(¥17,000) |
| 9名様 | ¥135,000(¥15,000) | ¥153,000(¥17,000) |
| 10名様 | ¥150,000(¥15,000) | ¥170,000(¥17,000) |
| 平日
[日〜金] |
休前日
[土・祝前日] |
|
| ご利用数 | 1棟料金(1名単価) | 1棟料金(1名単価) |
| 2名様 | ¥84,000(¥42,000) | ¥96,000(¥48,000) |
| 3名様 | ¥84,000(¥28,000) | ¥96,000(¥32,000) |
| 4名様 | ¥84,000(¥21,000) | ¥96,000(¥24,000) |
| 5名様 | ¥95,000(¥19,000) | ¥110,000(¥22,000) |
| 6名様 | ¥108,000(¥18,000) | ¥126,000(¥21,000) |
| 7名様 | ¥119,000(¥17,000) | ¥140,000(¥20,000) |
| 8名様 | ¥128,000(¥16,000) | ¥152,000(¥19,000) |
| 9名様 | ¥144,000(¥16,000) | ¥171,000(¥19,000) |
| 10名様 | ¥160,000(¥16,000) | ¥190,000(¥19,000) |
| 平日
[日〜金] |
休前日
[土・祝前日] |
|
| ご利用数 | 1棟料金
(1名単価) |
1棟料金
(1名単価) |
| 2名様 | ¥68,000(¥34,000) | ¥76,000(¥38,000) |
| 3名様 | ¥68,000(¥22,667) | ¥76,000(¥25,334) |
| 4名様 | ¥68,000(¥17,000) | ¥76,000(¥19,000) |
| 5名様 | ¥80,000(¥16,000) | ¥85,000(¥17,000) |
| 6名様 | ¥90,000(¥15,000) | ¥96,000(¥16,000) |
| 7名様 | ¥98,000(¥14,000) | ¥105,000(¥15,000) |
| 8名様 | ¥104,000(¥13,000) | ¥112,000(¥14,000) |
| 9名様 | ¥117,000(¥13,000) | ¥126,000(¥14,000) |
| 10名様 | ¥130,000(¥13,000) | ¥140,000(¥14,000) |
| 特定日 | |
| ご利用数 | 1棟料金(1名単価) |
| 2名様 | ¥112,000(¥56,000) |
| 3名様 | ¥112,000(¥37,334) |
| 4名様 | ¥112,000(¥28,000) |
| 5名様 | ¥130,000(¥26,000) |
| 6名様 | ¥150,000(¥25,000) |
| 7名様 | ¥168,000(¥24,000) |
| 8名様 | ¥176,000(¥22,000) |
| 9名様 | ¥198,000(¥22,000) |
| 10名様 | ¥200,000(¥20,000) |
キャンセルについて
| ご利用日よりの日数 | 支払額 |
| 31日前まで | 0% |
| 30~26日前まで | 30% |
| 25~11日前まで | 50% |
| 10~4日前まで | 70% |
| 3~2日前まで | 80% |
| 前日および当日 | 100% |
(注)
1.%は、宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違 約金を収受します。



-644x455.jpg)